Monday, May 19, 2014

Thống kê lô gan và lô ra nhiều trong tháng.

Thống kê lô (tính đến hôm nay 19/05)


Thống kê lô
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

33 13 ngày 91 9 ngày 83 7 ngày
12 12 ngày 21 8 ngày 92 7 ngày
19 12 ngày 35 8 ngày 15 6 ngày
8 9 ngày 44 8 ngày 20 6 ngày
16 9 ngày 63 7 ngày 25 6 ngày
46 9 ngày 64 7 ngày 27 6 ngày
50 9 ngày 29 6 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

75 15 lần 1 11 lần 9 10 lần
54 14 lần 26 11 lần 17 10 lần
84 14 lần 28 11 lần 31 10 lần
11 13 lần 42 11 lần 45 10 lần
4 12 lần 44 11 lần 61 10 lần
39 12 lần 69 11 lần 63 10 lần
40 12 lần 79 11 lần 68 10 lần
52 12 lần 86 11 lần 85 10 lần
58 12 lần 88 11 lần 87 10 lần
71 12 lần 93 11 lần 96 10 lần
97 11 lần 3 10 lần

Đáng chú ý:
Hiện không có cặp lô nào gan trên 15 ngày.

Tag: so dep hom nay, soi cau lo hom nay, soi cau lo de mien bac mien phi

0 comments:

Post a Comment